相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業 |
草莓凍干機 蔬菜真空冷凍干燥機也稱為食品真空冷凍干燥機、食品冷凍干燥機、食品凍干設備。食品凍干機可用與肉類、蔬菜、水果、水產品、豆奶、飲料、湯料、保健品等多類食品加工的冷凍干燥設備。FZG系列食品凍干機是上海拓紛集熱力、真空、制冷、壓力容器制造和自動控制技術等領域所積累的經驗基礎上,消化吸收了上同類設備精良技術而研制的。
草莓凍干機 蔬菜真空冷凍干燥機特點:
1、能保持食品原有色、香、味、形態和蛋白質、維生素。
2、天然,無防腐劑,具有優異的保鮮能力。
3、在包裝良好的條件下,有極長的保質期和相應的貨架周期。
4、可在常溫下儲存,因此不再需要復雜的冷鏈,即不需要冷庫/冷藏運輸工具、
5、溫售貨柜和家用冰箱。
6、占食品大部分重量的水分已經除去,因此重量輕,便于運輸。
7、復水迅速,食用方便。
8、它將帶給你*的附加價值和經濟效益。
General Detail 總述 | ||
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規格 |
1 | Mode 型號 | TF-FZG-20 |
2 | Output (approx.) 產量(大約) | 200KG |
3 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 400kg |
4 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機處理 |
5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 7600×2100×3600 (Final dimension based on design) (以最終設計尺寸為準) |
6 | Weight (approx.) 重量(大約) | ~7500kg |
7 | Chamber type 凍干箱外型 | Cylindrical 圓筒體 |
8 | Material 材質 | SUS 304 |
9 | Temperature range 溫度范圍 | -45~-50°C to + 80°C |
10 | Number of shelves 板層數 | 10+ 1(upper radiant shelf) (溫度補償板) |
11 | Dimension (L × W × T) (mm) 板層尺寸(以設計為準) | 2000x1000x20 |
12 | area (sq. m) 面積 | 20 |
13 | Spacing (mm) 板間距 | 70 |
14 | Condenser type 冷凝器外型 | Cylindrical 圓筒體 |
15 | Final temperature 極限溫度 | -65°C~-70℃ |
16 | Coiled pipe material 盤管材質 | SUS 304 |
17 | Final vacuum 極限真空 | ≤2.7×10 -2mbar |
18 | Software 軟件 | TFD-5000(可隨時免費升級) |
19 | PLC+PC 可編程控制器 | Omron |
20 | Industrial personal Computer 工控機 | Touch screen computer 品牌平板電腦 |
21 | Electricity - total electrical load 總裝機功率 | 88kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
222 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統的冷卻水 | 25m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) |
23 | Water for de-icing 化霜用水量 | ≥2T/batch (P≥2bar, T=80°C) |
24 | Compressed air for pneumatic valves 用于氣動閥的壓縮空氣 | 60L/min (4≤P≤8bar) |
如果你對 草莓凍干機 蔬菜真空冷凍干燥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |